SS 304 planas 40 Vamzdžio storisvamzdžiai skiriasi priklausomai nuo vardinio vamzdžio dydžio, paprastai svyruoja nuo {{0}},068" (1,73 mm) mažiems dydžiams iki 0,500" (12,70 mm) didesniems dydžiams.Nerūdijantis plienas 304(SS 304) yra plačiai naudojamas nerūdijantis plienas, žinomas dėl savo puikaus atsparumo korozijai ir gerų mechaninių savybių. 40 sąrašo vamzdžiai yra standartinio svorio vamzdžiai, storesni nei 10 sąrašo vamzdžiai ir dažniausiai naudojami įvairiose pramonės srityse.
SS 304 plano 40 vamzdžio storio diagrama (ASME B36.19)
Schedule 40 vamzdžio sienelės storis skiriasi priklausomai nuo vardinio vamzdžio dydžio (NPS). Žemiau yra lentelė, kurioje parodytas SS 304 Schedule 40 vamzdžių sienelių storis įvairiems vardiniams vamzdžių dydžiams:
| Nominalus vamzdžio dydis (NPS) | Išorinis skersmuo (OD) | Sienelės storis (40 grafikas) |
|---|---|---|
| 1/8" | 0,405 colio (10,29 mm) | 0,068 colio (1,73 mm) |
| 1/4" | 0,540 colio (13,72 mm) | 0,088 colio (2,24 mm) |
| 3/8" | 0,675 colio (17,15 mm) | 0,091 colio (2,31 mm) |
| 1/2" | 0,840 colio (21,34 mm) | 0,109 colio (2,77 mm) |
| 3/4" | 1 050 colių (26,67 mm) | 0,113 colio (2,87 mm) |
| 1" | 1,315 colio (33,40 mm) | 0,133 colio (3,38 mm) |
| 1-1/4" | 1 660 colių (42,16 mm) | 0,140 colių (3,56 mm) |
| 1-1/2" | 1 900 colių (48,26 mm) | 0,145 colio (3,68 mm) |
| 2" | 2,375 colio (60,33 mm) | 0,154 colio (3,91 mm) |
| 2-1/2" | 2,875 colio (73,03 mm) | 0.203 colio (5,16 mm) |
| 3" | 3 500 colių (88,90 mm) | 0,216 colio (5,49 mm) |
| 3-1/2" | 4.{1}}" (101,60 mm) | 0,226 colio (5,74 mm) |
| 4" | 4 500 colių (114,30 mm) | 0,237 colio (6,02 mm) |
| 5" | 5,563 colio (141,30 mm) | 0,258 colio (6,55 mm) |
| 6" | 6,625 colio (168,28 mm) | 0,280 colių (7,11 mm) |
| 8" | 8,625 colio (219,08 mm) | 0.322 colio (8,18 mm) |
| 10" | 10,750 colių (273,05 mm) | 0,365 colio (9,27 mm) |
| 12" | 12 750 colių (323,85 mm) | 0,375 colio (9,53 mm) |
| 14" | 14.{1}}" (355,60 mm) | 0,375 colio (9,53 mm) |
| 16" | 16.{1}}" (406,40 mm) | 0,375 colio (9,53 mm) |
| 18" | 18.{1}}" (457,20 mm) | 0,375 colio (9,53 mm) |
| 20" | 20.{1}}" (508.00 mm) | 0,375 colio (9,53 mm) |
| 24" | 24.{1}}" (609,60 mm) | 0,500 colių (12,70 mm) |





