ASTM B622 Hastelloy vamzdžio dydis ir tolerancija
ASTM B622priede pateikiama besiūlių vamzdžių dydžių lentelė (Vamzdžių tvarkaraščiai). Ši dydžių lentelė yra neprivaloma. Be to, priimtini ir kiti matmenys nei stalas. Tiesą sakant, ši dydžių lentelė yra ASME B36.10 dalis. Praktikoje besiūlio vamzdžio dydį galima pritaikyti pagalASME B36.10irASME B36.19. Galimi ir kiti nestandartiniai matmenys.
Be to, medžiagų matmenų leistinos nuokrypos nėra tiesiogiai nurodytos standarte. TačiauASTM B829yra nurodyta standarte. Tai reiškia, kad faktinėje gamyboje gamintojai turėtų gaminti pagal ASTM B829 tolerancijos reikalavimus.
| Nominalus vamzdžio dydis, in. | Išorinis skersmuo | Nominalus sienos storis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tvarkaraštis Nr.10 | Tvarkaraštis Nr.40 | Tvarkaraštis Nr.80 | ||
| Colių | ||||
| 1⁄4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | ... |
| 3⁄8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1⁄2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3⁄4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1-1⁄4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 |
| 1-1⁄2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2-1⁄2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 |
| Milimetrai | ||||
| 1⁄4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | ... |
| 3⁄8 | 17.14 | 1.65 | 2.31 | 3.20 |
| 1⁄2 | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3⁄4 | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1-1⁄4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 1-1⁄2 | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 2-1⁄2 | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 3 | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| Nominalus išorinis skersmuo, in. (mm) |
Leistini variantai | Nurodytos minimalios sienelės storis, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo, in. (mm) |
Storis iš Nurodyta Nominali siena, % |
Pliusas | Minusas | |||
| Pliusas | Minusas | Pliusas | Minusas | |||
| Nuo 0.400 (10) iki 5/8 (16), neįskaitant | 0.005 (0.13) | 0.005 (0.13) | 15.0 | 15.0 | 30 | 0 |
| 5/8 (16) iki 1 1/2 (38), įsk | 0.0075 (0.19) | 0.0075 (0.19) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Nuo 1 1/2 (38) iki 3 (76), įsk | 0.010 (0.25) | 0.010 (0.25) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Nuo 3 (76) iki 4 1/2 (114), įsk | 0.015 (0.38) | 0.015 (0.38) | 10.0 | 10.0 | 22 | 0 |
| Nuo 4 1/2 (114) iki 6 (152), įsk | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Nuo 6 (152) iki 6 5/8 (168), įsk | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Nuo 6 5/8 (168) iki 8 5/8 (219), įskaitant | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Nuo 8,625 (219) iki 14 (356), įsk | 0.062 (1.57) | 0.031 (0.79) | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 |
| Nuo 14 (356) iki 24 (610), įsk | 0.125 (3.18) | 0.031 (0.79) | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 0.0 |
| Nominalus išorinis skersmuo, in. (mm) |
Leistini variantai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo arba vidinis Skersmuo, coliai (mm) |
% nuo nurodyto storio Nominali siena |
% specifinio storio Minimali siena |
||||
| + | - | + | - | + | - | |
| 3/4 (19) iki 1 1/2 (38), įsk | 0.015 (0.4) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Nuo 1 1/2 (38,1) iki 4 (102), įskaitant | 0.031 (0.8) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Nuo 4 (102) iki 9 1/4 (235), įsk | 0.062 (1.6) | 0.031 (0.8) | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Nominalus išorinis skersmuo, in. (mm) |
Leistini variantai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo, in. (mm) |
Nurodytas storis Nominali siena, % |
Nurodytas storis Minimali siena, % |
||||
| Pliusas | Minusas | Pliusas | Minusas | Pliusas | Minusas | |
| 1 (25) iki 1 900 (48), įsk | 0.015 (0.40) | 0.031 (0.79) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| nuo 1 900 (48) iki 4 1/2 (114), įsk | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| nuo 4 1/2 (114) iki 6 1/2 (165), įskaitant | 0.047 (1.2) | 0.047 (1.2) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| nuo 6 1/2 (165) iki 9 1/4 (235), įskaitant | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) | 16.0 | 12.5 | 28.5 | 0 |
| Išorinis skersmuo, coliai (mm) | Pjovimo ilgis, coliais (mm) | |
|---|---|---|
| Baigėsi | Pagal | |
| Jaunesni nei 2 (50,8) | 1/8 (3.2) | 0 |
| 2 (50,8) ir daugiau | 3/16 (4.8) | 0 |





