ASTM B474 standartinė elektrinio lydinio suvirinto nikelio ir nikelio lydinio vamzdžio specifikacija, tinkama naudoti aukštoje temperatūroje arba korozinėje aplinkoje. ASTM B474 specifikacija apima klasesASTM B474 UNS N06600 EFW vamzdis, ir UNS N02201 /Ni201, UNS N04400/ Monel 400, UNS N06002/Hastelloy X, UNS N06022/ Hastelloy C22, UNS N08825/ Incoloy 825, UNS N10276 / UNS N10276/UNS6, B.601 75/Hastelloy B3, UNS N06601/ Inconel 601, UNS N06625 / Inconel 625, UNS N08020 / Lydinys 20 ir kt.
ASTM B474 tipai
ASME SB 474 EFW vamzdžiai pagal suvirinimo metodą skirstomi į penkias kategorijas: 1 klasė, 2 klasė, 3 klasė, 4 klasė ir 5 klasė.
Klasė 1-Vamzdis turi būti dvigubai suvirintas naudojant procesą, naudojant metalo užpildą visuose suvirinimo takuose, ir turi būti visiškai radiografuotas.
Kategorija 2-Vamzdis turi būti dvigubai suvirintas naudojant procesą, kurio metu visuose suvirinimo takuose naudojamas užpildas. Radiografija nereikalinga.
Klasė 3-Vamzdžiai turi būti suvirinti pavieniui, naudojant užpildo metalą visuose suvirinimo takuose, ir visapusiškai nufotografuoti rentgenogramą.
Klasė 4-Tokia pati kaip 3 klasė, išskyrus tai, kad suvirinimo praėjimai, atviri vidiniam vamzdžio paviršiui, gali būti atliekami nepridedant metalo užpildo.
Kategorija 5-Vamzdis turi būti dvigubai suvirintas naudojant metalo užpildą visuose suvirinimo takuose ir turi būti taškinė rentgenograma.
ASTM B474 vamzdžių terminis apdorojimas
Įrengtas nikelio lydinio suvirintas vamzdis turi būti termiškai apdorojamas ir atliekama cheminė plokštės ir suvirinimo analizė. Kiekvienam vamzdžiui turi būti atliktas skersinio įtempimo bandymas, skersinio valdomo suvirinimo lenkimo bandymas ir hidrostatinio slėgio bandymas.
| UNS paskirtis | Lydinys | PWHT laipsnis ℉ (laipsnis ) | Užgesinti |
| N02200 | 200 (Ni) | 1650-1700℉(900-928 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N02201 | 201 (žemas C) | 1650-1700℉(900-928 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N04400 | 400 (Ni-Cu) | 1650-1700℉(900-928 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N06002 | X (Ni-Cr-Mo-Fe) | Didesnis arba lygus 2150 ℉ (1177 laipsniai) | Greitas oras/vanduo |
| N06022 | C22 (žemas C-Ni-Mo-Cr) | Didesnis arba lygus 2050 ℉ (1120 laipsnių) | Greitas oras/vanduo |
| N06030 | G30 (Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | Didesnis arba lygus 2150 ℉ (1177 laipsniai) | Greitas oras/vanduo |
| N06200 | C2000 (Ni-Cr-Mo-Cu) | 2075-2125℉(1135-1163 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N06230 | 230 (Ni-Cr-W-Mo) | 2150-2250℉(1170-1232 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N06600 | 600 (Ni-Cr-Fe) | 1800-1850℉(983-1010 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N06601 | 601 (Ni-Cr-Fe-Al) | 1600-1650℉(874-900 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N06625 | 625(Ni-Cr-Mo-Cb) 1 klasė | Didesnis arba lygus 1600 ℉ (871 laipsnis) | Greitas oras/vanduo |
| N06625 | 625(Ni-Cr-Mo-Cb) 2 klasė | Didesnis arba lygus 2000 ℉ (1093 laipsniai) | Greitas oras/vanduo |
| N06985 | G3 (Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | 2100-2150℉(1147-1177 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N08020 | Lydinys 20 (Cr-Ni-Fe-Mo-Cu-Cb) | 1700-1850℉(927-1010 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N08024 | … | 1925-1975℉(1052-1079 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N08026 | … | 2050-2200℉(1121-1204 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N08825 | 825 (Ni-Fe-Cr-Mo-Cu) | 1700-1800℉(930-980 laipsnis ) | Greitas oras/vanduo |
| N10276 | C276((žemas C-Ni-Mo-Cr) | Didesnis arba lygus 2050 ℉ (1121 laipsnis) | Greitas oras/vanduo |
| N10665 | B2 (Ni-Mo) | Didesnis arba lygus 1950 ℉ (1065 laipsniai) | Greitas oras/vanduo |
| N10675 | B3 (Ni-Mo) | Didesnis arba lygus 1950 ℉ (1065 laipsniai) | Greitas oras/vanduo |





