Atsižvelgiant į matmenų tolerancijąASTM B127 Monel 400 plokštelės, svarbu vadovautis atitinkamais ASTM standartais, įskaitant ASTM B127 plokštėms ir ASTM B906 Monel lydinio gaminiams apskritai. Šiuose standartuose pateikiamos gamybos ir matmenų reikalavimų specifikacijos ir gairės2.4360 Monel 400 plokštelės.
ASTM B127 nurodo matmenų tolerancijasUNS N04400 plokštelės, įskaitant storio, pločio ir ilgio specifikacijas. Šie leistini nuokrypiai užtikrina, kad plokštės atitiktų reikiamą matmenų tikslumą pagal numatytą paskirtį. Konkretūs leistini nuokrypiai gali skirtis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip plokštės storis, plotis ir gamybos procesas.
ASTM B127 plokštės lakšto juostos aprašymas
| Produktas | Storis, mm (mm) |
| Karštai valcuota plokštėA | 3/16 ir daugiau |
| Karštai valcuotas lakštasA | {{0}}.018–0,250 (0,46–6,4), įskaitant |
| Šaltai valcuotas lakštasB | {{0}}.018–0,250 (0,46–6,4), įsk. |
| Šaltai valcuota juostaB | {{0}}.005–0,250 (0,13–6,4), įskaitant |
AMedžiaga, kurios storis nuo 3⁄16 iki 1⁄4 colio (4,8–6,4 mm), įskaitant storį, gali būti pateikiamas kaip lakštas arba plokštė, jei medžiaga atitinka užsakytos būklės specifikacijos reikalavimus.
B Medžiaga, kurios plotis mažesnis nei 48 coliai (1219 mm), gali būti tiekiama kaip lakštas arba juostelė, jei medžiaga atitinka užsakytos būklės specifikacijos reikalavimus.
Leistini nuo plokščio paviršiaus storio ir pločio svyravimai, mm.(mm)
| Nurodytas storis | Iki 48 (1220), išskyrus |
nuo 48 iki 60 (1220 iki 1520), išskyrus |
nuo 60 iki 72 (1520 iki 1830), išskyrus |
nuo 72 iki 84 (1830 m 2130), išskyrus |
nuo 84 iki 96 (2130 iki 2440), išskyrus |
nuo 96 iki 108 (2440 iki 2740), išskyrus |
nuo 108 iki 120 (2740 iki 3050) išskyrus |
nuo 120 iki 144 (3050 iki 3660), išskyrus |
144 (3660) ir daugiau |
| Colių | |||||||||
| Nuo 3/16 iki 1/4, neįskaitant | 3/4 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | ... | ... | """ |
| Nuo 1/4 iki 3/8, neįskaitant | 11/16 | 3/4 | 15/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 7/16 | 1 9/16 | 1 7/8 | |
| 3/8 iki 1/2, neįskaitant | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 3/4 | 15/16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1 3/4 |
| 1/2–3/4, neįskaitant | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 13/16 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | |
| 3/4 iki 1, neįskaitant | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1 | 1 1/8 | |
| nuo 1 iki 2, išskyrus | 1/2 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 1 |
| nuo 2 iki 4, įskaitant | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
| Milimetrai | |||||||||
| 4,8–6,4, neįskaitant | 19.0 | 27.0 | 31.7 | 34.9 | 41.3 | 41.3 | ... | ... | "" |
| 6,4–9,5, neįskaitant | 17.5 | 19.0 | 23.8 | 28.6 | 35.0 | 36.5 | 39.7 | 47.6 | ... |
| 9,5–12,7, neįskaitant | 12.7 | 14.3 | 17.5 | 19.0 | 23.8 | 28.6 | 31.7 | 35.0 | 44.4 |
| 12.7–19.0, išskyrus | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 20.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 34.9 |
| 19.{1}} iki 25.4, neįskaitant | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 28.6 |
| nuo 25,4 iki 50,8, neįskaitant | 12.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 19.0 | 25.4 |
| nuo 50,8 iki 101,6, įskaitant | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.0 | 22.2 |
PASTABA 1-Leidžiami nuokrypiai taikomi iki 12 pėdų (366 cm) ilgio plokštėms arba bet kokioms 12 pėdų ar ilgesnėms plokštėms.
PASTABA 2-Jei ilgesnis matmuo yra mažesnis nei 36 coliai (914 mm), leistinas nuokrypis yra ne didesnis kaip 1⁄4 colio (6,4 mm).
PASTABA 3-Nurodytas trumpesnis matmuo laikomas pločiu, o leistinas pločio pokytis neviršija to matmens lentelės dydžio.
PASTABA 4-Didžiausias nuokrypis nuo plokščio paviršiaus paprastai neviršija nurodyto ilgesnio matmens lentelės tolerancijos.
Paprastai matmenų tolerancijosMonel 400 lėkščiųatitinka standartinę pramonės praktiką ir gali apimti storio, pločio ir ilgio skirtumus. Dėl tikslių matmenų leistinų nuokrypių, taikomų jūsų specifiniams Monel 400 plokštės reikalavimams, rekomenduojama ieškoti gamintojo dokumentacijoje arba tiesiogiai teirautis tiekėjo.





