ASME B36.19Myra specialiai pritaikytas nerūdijančiam plienui. Kadangi nerūdijantis plienas pasižymi puikiu atsparumu korozijai, plonesnes sienas dažnai galima naudoti saugiai. Mūsų gamintojai gali pagaminti besiūlius ir suvirintus vamzdžius, kad atitiktų pramonės reikalavimus. Susisiekite su mumismarket@htpipe.comDaugiau informacijos ir nemokama citata!
Matmenų tolerancijos
ASME B36.19 nurodoASTM A999arbaASTM A530dėl tolerancijos. Paprastai sienelės storis bet kurioje vietoje neturi būti didesnis kaip12,5% mažiaunurodytas vardinis sienelės storis.
ASME B36.19 prieš ASME B36.10M
| Skirtumas | ASME B36.19 | ASME B36.10M |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas | Anglies ir legiruoto plieno |
| Plonos sienos parinktys | Apima 5S ir 10S | Paprastai prasideda nuo Sch 10 arba 20 |
| Didelis skersmuo WT | Sch 40S/80S gali skirtis nuo 40/80 | Standartiniai svoriai sunkiajai pramonei |
| Korozijos pašalpa | Minimalus (medžiaga iš prigimties atspari) | Aukštas (reikalingos storesnės sienos nuo rūdžių) |
Dažnai užduodami klausimai (DUK)
K: Kodėl ASME B36.19 nėra Sch 160?
ASME B36.19 apima tik iki Sch 80S. Jei naudojant nerūdijantį plieną reikia storesnių sienų (pvz., Sch 160 arba XXS), inžinieriai nurodo matmenisASME B36.10M.
Kl.: Ar standartas galioja ir 304, ir 316?
Taip. ASME B36.19 apibrėžia geometrinius matmenis. Jis taikomas visų rūšių nerūdijančiam plienui, įskaitant 304/L, 316/L, 321 ir dvipusį plieną.
K: Ar NPS yra toks pat kaip tikrasis išorinis skersmuo?
Ne. NPS 1/8–NPS 12 NPS yra „vardas“ ir neatitinka OD. Jei naudojate NPS 14 ir daugiau, OD yra tiksliai lygus NPS x 25,4 mm.
ASME B36.19 matmenų lentelė (mm)
| Nominalus vamzdžio dydis | OD (mm) išorinis skersmuo | Sch5S (mm) | Sch10S (mm) | Sch40S (mm) | Sch80S (mm) | Sch160S (mm) | |
| DN | NPS | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





