ASME B16.47 300 klasės A serijos aklieji flanšaiyra pagrindiniai vamzdynų sistemų komponentai, naudojami vamzdžių galams sandarinti ir terpės tekėjimui išvengti. Jie plačiai naudojami tokiose pramonės šakose kaip naftos chemija, vandens valymas, energija ir gamtinės dujos.
HT PIPE yra pirmaujanti pardavėja ir pasaulinė eksportuotoja, turinti daugiau nei 15 metų tarptautinės prekybos patirtį. Tiekiame vamzdžius, plokštes, apvalius strypus ir platų vamzdžių jungiamųjų detalių, flanšų ir vožtuvų asortimentą.Susisiekite su mumisdabar rasite nemokamas kainas ir asmeninę informaciją apie gaminius.
Dydžių specifikacijos
Vieneto nuoseklumas:Visi žemiau pateikti matmenys yra milimetrais. Jei naudojate colių vienetą, konvertuokite 1 colio=25.4 milimetrais.
A serijos skirtumai:ASME B16.47 300 klasės flanšai skirstomi į A ir B serijas. A serija šiek tiek skiriasi nuo B serijos flanšo storiu ir varžto angos centrinio apskritimo skersmeniu. Norint išvengti diegimo suderinamumo problemų, reikia atidžiai pasirinkti.
Materialinė įtaka:300 serijos A klasės aklieji flanšai, pagaminti iš skirtingų medžiagų (pvz., anglinio plieno A105, nerūdijančio plieno 304/316), turi tas pačias matmenų specifikacijas, skiriasi tik medžiagos savybėmis (pvz., atsparumu korozijai, atsparumu aukštai temperatūrai), nekeičiant šerdies matmenų.

ASME B16.47A 300 klasės A serijos aklųjų flanšų matmenys
| Vamzdis | Minimalus Storis iš Flanšas, tf [Pastaba (1)] |
Pakeltas Veidas |
Gręžimas | Ilgis Varžtai, L [Pastabos (4), (5)] Smeigių varžtai |
|||||
| Nominalus Vamzdis Dydis |
OD of Flanšas, O |
Aklas Flanšas |
Pakeltas Veidas Skersmuo, R |
Skersmuo iš Bolto Apskritimas |
Nr. iš Varžtas Skylės |
Skersmuo iš Bolto skylė, in. |
Skersmuo iš Varžtas, in. |
Pakeltas Veidas 1,6 mm |
Žiedas Jungtis |
| 26 | 972 | 82.6 | 749 | 876.3 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 270 | 290 |
| 28 | 1 035 | 88.9 | 800 | 939.8 | 28 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 280 | 300 |
| 30 | 1 092 | 93.7 | 857 | 997 | 28 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 300 | 320 |
| 32 | 1 149 | 98.6 | 914 | 1 054.1 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 320 | 345 |
| 34 | 1 206 | 103.4 | 965 | 1 104.9 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 330 | 350 |
| 36 | 1 270 | 109.7 | 1 022 | 1 168.4 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 340 | 365 |
| 38 | 1 168 | 106.4 | 1 029 | 1 092.2 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 320 | ... |
| 40 | 1 238 | 112.8 | 1 086 | 1 155.7 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 340 | ... |
| 42 | 1 289 | 117.6 | 1 137 | 1 206.5 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 350 | ... |
| 44 | 1 353 | 122.4 | 1 194 | 1 263.6 | 32 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 365 | ... |
| 46 | 1 416 | 127 | 1 245 | 1 320.8 | 28 | 2 | 1 7∕8 | 380 | ... |
| 48 | 1 467 | 131.8 | 1 302 | 1 371.6 | 32 | 2 | 1 7∕8 | 390 | ... |
| 50 | 1 530 | 138.2 | 1 359 | 1 428.8 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 410 | ... |
| 52 | 1 581 | 143 | 1 410 | 1 479.6 | 32 | 2 1∕8 | 2 | 420 | ... |
| 54 | 1 657 | 150.9 | 1 467 | 1 549.4 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 56 | 1 708 | 152.4 | 1 518 | 1 600.2 | 28 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 450 | ... |
| 58 | 1 759 | 157.2 | 1 575 | 1 651.0 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 465 | ... |
| 60 | 1 810 | 160.1 | 1 626 | 1 701.8 | 32 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 475 | ... |
PASTABOS:
Matmenys nurodyti milimetrais, jei nenurodyta kitaip.
(1) Mažiausias flanšo storis neapima pakelto paviršiaus storio.
(2) Į kaiščio varžto ilgį neįskaičiuotas taškų aukštis.
(3) Lentelėje neparodyti varžtų ilgiai gali būti nustatyti pagal neprivalomąjį D priedėlį





