
2205 dvipusis nerūdijančio plieno vamzdis
1. Standartas: ASTM A790, ASTM SA790
2. Besiūlio vamzdžio dydis: 4 - 219mm
3. Suvirinto vamzdžio dydis: 5.0 - 1219,2 mm
4. Storis: 0.5 - 20mm
5. Ilgis: vienas, dvigubas atsitiktinis ir supjaustytas ilgis
6. Klasės: lydinys 2205, UNS S32205, EN 1.4462
2205 lydinysyra plačiausiai naudojama dvipusio nerūdijančio plieno rūšis, kurios takumo riba yra dvigubai didesnė nei standartinių austenitinių rūšių. Jis taip pat turi puikų atsparumą įtempių korozijos įtrūkimams, įtrūkimams, įdubimams, erozijai ir bendrai korozijai.2205 dvipusis nerūdijančio plieno vamzdisatlaiko iki -50 laipsnio ir maždaug 302 laipsnių F (150 laipsnių ) temperatūrą. Mūsų tiekėjai siūlo besiūlius ir suvirintus vamzdžius, karštai valcuotus, kad padidintų stiprumą, ir šaltai temptus besiūlius tikslius matmenis.
Duplex 2205 nerūdijančio plieno vamzdžių bandymai:
- Gamintojo bandymo sertifikatas
- Terminio apdorojimo diagramos
- Trečiosios šalies patikrinimo ataskaita
- 100 % radiografinio tyrimo ataskaita, žaliavų sertifikatas
- Medžiagų bandymo sertifikatai (MTC) pagal EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 ir EN 10204 3.2

Duplex 2205 nerūdijančio plieno vamzdžių specifikacijos
| Specifikacijų tvarkaraštis | ASTM A 790 ASME SA 790 |
|---|---|
| Dydis nuo | 1/2" - 12 "NB IN |
| Vamzdžių tvarkaraščiai | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH120 Gamintojas ir tiekėjas Kinijoje |
| Įvairių tipų vamzdžiai | Besiūlis / ERW / Suvirintas / Pagamintas |
| Galimos formos | Apvalus, hidraulinis ir kt |
| Ilgiai | Iškirpti pagal dydį |
| Vamzdžių galo apdaila | Paprastas galas, PBE, POE, BOE, GSE, BBE, BLE, BOE, TOE, BE, TBE, nuožulnus galas, protektorius |
| Žymėjimas |
|
2205 nerūdijančio plieno vamzdžio matmenys pagal Astm ir svorį
| Nominalus | Išorinis skersmuo | Sch 5S | Sch10S | Sch{0}}S | Sch{0}}S | Sch{0}}S | Sch-XXS | |||||||
| mm | colio | mm | WT mm | Svoris (kg/mt) | WT mm | Svoris (kg/mt) | WT mm | Svoris (kg/mt) | WT mm | Svoris (kg/mt) | WT mm | Svoris (kg/mt) | WT mm | Svoris (kg/mt) |
| 3 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.276 | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | - | - | - | - |
| 6 | 1/4 | 13.7 | 1.24 | 0.39 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.631 | 3.02 | 0.8 | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.24 | 0.49 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.845 | 3.2 | 1.1 | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.8 | 2.11 | 1 | 2.77 | 1.27 | 3.75 | 1.62 | 4.75 | 1.94 | 7.47 | 2.55 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.68 | 3.91 | 2.2 | 5.54 | 2.89 | 7.82 | 3.63 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.3 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 | 6.35 | 4.24 | 9.09 | 5.45 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.7 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.47 | 6.35 | 5.61 | 9.7 | 7.77 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | 2.77 | 3.11 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | 7.14 | 7.25 | 10.16 | 9.54 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.93 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 | 8.74 | 11.1 | 11.07 | 13.44 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.4 | 9.53 | 14.9 | 14.2 | 20.39 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 5.49 | 11.3 | 7.62 | 15.2 | 11.1 | 21.3 | 15.24 | 27.65 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.36 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.3 | 13.49 | 33.54 | 17.12 | 41.03 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.47 | 3.4 | 11.57 | 6.55 | 21.8 | 9.53 | 31.97 | 15.88 | 49.11 | 19.05 | 57.43 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.32 | 3.4 | 13.84 | 7.11 | 28.3 | 10.97 | 42.7 | 18.2 | 67.56 | 21.95 | 79.22 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 14.79 | 3.76 | 19.96 | 8.18 | 42.6 | 12.7 | 64.6 | 23 | 111.2 | 22.23 | 107.8 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.63 | 4.19 | 27.78 | 9.27 | 60.5 | 12.7 | 96 | 28.6 | 172.4 | 25.4 | 155.15 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 9.52 | 73.88 | 12.7 | 132 | 33.32 | 238.76 | 25.4 | 186.97 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.36 | 4.78 | 41.3 | 11.13 | 94.59 | 19.05 | 158.08 | 35.71 | 281.7 | - | - |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 4.78 | 47.29 | 12.7 | 123.3 | 21.41 | 203.33 | 40.46 | 365.11 | - | - |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 46.8 | 4.78 | 53.42 | 14.27 | 155.8 | 23.8 | 254.36 | 45.71 | 466.4 | - | - |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 59.25 | 5.54 | 68.71 | 15.09 | 183.42 | 26.19 | 311.2 | 49.99 | 564.68 | - | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 82.47 | 6.35 | 94.45 | 17.48 | 255.41 | 30.96 | 442.08 | 59.54 | 808.22 | - | - |
2205 Dvipusis nerūdijančio plieno vamzdžių gamyba
Terminis apdorojimas:
Atkaitinimo temperatūra svyruoja nuo 1868 iki 2012 laipsnių F (1020-1100 laipsnių)
Apdorojimas – karštasis formavimas:
Duplex 2205 gamintojai gali karštai formuotis esant maksimaliai temperatūrai nuo 2010 iki 2100 laipsnių F (1100–1150 laipsnių).
Taikymas 2205 dvipusis besiūlis vamzdis
- Jūros vandens ir jūrų programos
- Celiuliozės ir popieriaus pramonė
- Maisto perdirbimo įranga
- Cheminio apdorojimo indai
- Naftos ir dujų pramonė
- Šilumokaičiai, mechaninės konstrukcijos ir komponentai, cisternos ir kuro transportavimo sistemos
DUK
Klausimas: apie 2205 dvipusio nerūdijančio plieno vamzdžio kaina už kg?
Kl .: Kiek trunka jūsų pristatymo laikas?
Klausimas: Ar yra pavyzdžių paslauga?
Kl .: koks yra minimalus užsakymo kiekis?
K: Kaip supakuoti produktus?
Kl.: Eksportuotos šalys
Populiarus Žymos: 2205 dvipusis nerūdijančio plieno vamzdis, 2205 dvipusis nerūdijantis plienas, 2205 dvipusis nerūdijantis plienas
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











